| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41072СШР32П10ЭШ4 РОЗЕТКИ | Год: 89-90, «5» | | > 11 шт. | 1200 ₽ | ||||
41073СШР32У10ЭГ4 ВИЛКИ | Год: 86-88, «ОС» | | > 10 шт. | 650 ₽ | ||||
41074СШР32У10ЭГ4 ВИЛКИ | Год: 85, «5» | | > 70 шт. | 650 ₽ | ||||
41075СШР32У10ЭШ4 РОЗЕТКИ | Год: 90-94, «5» | | > 30 шт. | 1200 ₽ | ||||
41076СШР32У10ЭШ4 РОЗЕТКИ | Год: 90-91, «5» | | > 59 шт. | 1200 ₽ | ||||
80644СШР32У10ЭШ4 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | Год: 69-92, «5» | | > 10 шт. | |||||
80645СШР32У10ЭШ4 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | Год: 91, «5» | | > 17 шт. | |||||
80646СШР32У10ЭШ4 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | Год: 93, «5» | | > 72 шт. | |||||
80647СШР32П10ЭГ4 ВИЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 84, «ОС» | | > 50 шт. | |||||
80648СШР32П10ЭГ4 ВИЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 83, «5» | | > 109 шт. | |||||
80649СШР32П10ЭГ4 ВИЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 85, «5» | | > 17 шт. | |||||
80650СШР32П10ЭГ4 ВИЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 87-91, «5» | | > 27 шт. |
Соединители СШР32 — это специальные штепсельные разъёмы цилиндрического типа для ручного соединения, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока (частотой до 3 МГц).
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | до 850 В (амплитудное) |
| Максимальный ток на контакт | 35 А (для одиночного контакта) |
| Токовая нагрузка (для 10 контактов) | до 190 А |
| Сопротивление контактов | не более 0,001 Ом (1 мОм) |
| Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм |
| Диаметр контактов | 2,5 мм |
| Материал контактов | серебро |
| Количество сочленений | 500 циклов |
| Минимальная наработка | 1000 часов |
| Срок сохраняемости | 15–20 лет |
| Температурный диапазон | от −60°С до +60°С (с перегревом контактов до +110°С) |
Конструкция
Изолятор — из карболита
Корпус — металлический
Типы исполнений :
Блочное — крепится на корпус или щиток (приборный)
Кабельное — для подключения к кабелю
Вилка («папа») — обозначается буквой Ш (штырь)
Розетка («мама») — обозначается буквой Г (гнездо)
Соединение — резьбовое , с одношпоночной поляризацией корпусов
Обозначение (на примере СШР32П10ЭШ4)
СШР — тип соединителя
32 — условный размер корпуса (диаметр 32 мм)
П — приборный, без патрубка
10 — количество контактов (от 2 до 50 у серии СШР)
Э — гайка патрубка для экранированного кабеля
Ш — вилка (или Г — розетка)

