| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80544ШР28П7ЭШ7 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: б/г, «1» | | > 221 шт. | |||||
80543ШР28П7ЭШ7 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ (Н) | Год: 87-91 | | > 42 шт. | |||||
9736ШР28П7ЭШ7НПроизводитель: Нур | | ПОД ЗАКАЗ | 750 ₽ | |||||
80542ШР28П7ЭШ9 ВИЛКИ БЛОЧНЫЕ | Год: 87, «1» | | > 50 шт. | |||||
9743ШР28П7ЭШ9 КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | «5» | | ПОД ЗАКАЗ | |||||
9746ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ | «5» | | ПОД ЗАКАЗ | 300 ₽ | ||||
9745ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ | «5» | | ПОД ЗАКАЗ | |||||
51354ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 88 шт. | 2100 ₽ | ||||
41234ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ | Год: 90-91, «5» | | > 46 шт. | 1200 ₽ | ||||
80538ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 90, «5» | | > 19 шт. | |||||
80537ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 2017, «5» | | > 21 шт. | |||||
80536ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 103 шт. | |||||
80539ШР28П7ЭШ9 РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ | Год: 90-91, «5» | | > 51 шт. | |||||
91778ШР28П7ЭШ9 Розетки перекрут | | > 80 шт. | ||||||
21225ШР28П7ЭШ9-К РОЗЕТКИПроизводитель: Элекон | Год: 2017-19 | | > 6 шт. | |||||
9748ШР28П7ЭШ9-К РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ | «5» | | ПОД ЗАКАЗ | |||||
9751ШР28П7ЭШ9Н КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ | «5» | | ПОД ЗАКАЗ | |||||
80527ШР28ПК КОЖУХ/ЭКРАН | | > 250 шт. | ||||||
9754ШР28ПК1НГ4 РОЗЕТКИ | | ПОД ЗАКАЗ | ||||||
51355ШР28ПК1НГ4 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 5 шт. | 3250 ₽ | ||||
51357ШР28ПК1ЭГ4 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 5 шт. | 3000 ₽ | ||||
9760ШР28ПК2НГ7Производитель: Нур | | ПОД ЗАКАЗ | 750 ₽ | |||||
51359ШР28ПК2НГ7 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 10 шт. | 2100 ₽ | ||||
9762ШР28ПК2НШ7 | | ПОД ЗАКАЗ | 2700 ₽ | |||||
91866ШР28ПК2НШ7 ОТК Вилка блочн. | | > 12 шт. |

