| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23122ПКН540.1-2ж/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23138ПКН540.1-2хз/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
22868ПКН540.1-2хж/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23125ПКН540.1-2з/хкВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23157ПКН540.2-2хб/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
22886ПКН540.2-2хб/хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23142ПКН540.1-2хс/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
22872ПКН540.1-2хз/хкВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23129ПКН540.1-2хб/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23146ПКН540.2-2б/хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23162ПКН540.2-2хз/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
22891ПКН540.2-2хз/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
23131ПКН540.1-2хб/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8400 ₽ | ||||
509452РТТ55БПЭ6Г30ВПроизводитель: Элекон | Год: 2015, «5» | | > 34 шт. | 8350 ₽ | ||||
22653ПКН540.2-2з/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||||
509462РТТ55БПЭ6Ш30ВПроизводитель: Элекон | Год: 2015, «5» | | > 17 шт. | 8350 ₽ | ||||
22639ПКН540.2-1зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||||
509662РТТ55БУЭ6Г30ВПроизводитель: Элекон | Год: 2015, «5» | | > 36 шт. | 8350 ₽ | ||||
509672РТТ55БУЭ6Ш30ВПроизводитель: Элекон | Год: 2015, «5» | | > 19 шт. | 8350 ₽ | ||||
22646ПКН540.2-2б/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||||
22651ПКН540.2-2з/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8350 ₽ | ||||
23308ПКН546.2-2хж/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8300 ₽ | ||||
23310ПКН546.2-2хж/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8300 ₽ | ||||
22767ПКН546.2-2ж/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8300 ₽ | ||||
23007ПКН546.2-2хж/хжВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8300 ₽ |

