| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20855СНЦ23-19/24В-6-б-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2022, «5» | | > 1 шт. | 10150 ₽ | ||||
20983СНЦ23-4/14Р-6-б-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 22 шт. | 10150 ₽ | ||||
20999СНЦ23-43/36В-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2022, «5» | | > 1 шт. | 10150 ₽ | ||||
20856СНЦ23-19/24В-6-б-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2022, «5» | | > 4 шт. | 10150 ₽ | ||||
21080СНЦ23-7/18В-1-а-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2022, «5» | | > 2 шт. | 10150 ₽ | ||||
22984ПКН546.1-2хб/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 10150 ₽ | ||||
22737ПКН546.1-1бВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 10200 ₽ | ||||
22742ПКН546.1-2б/бВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 10200 ₽ | ||||
22744ПКН546.1-2б/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 10200 ₽ | ||||
40432РМТ36КПН22Г1А1ВПроизводитель: Элекон | | ПОД ЗАКАЗ | 10300 ₽ | |||||
22207ПКн570Б-2-20-7-2з (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 10350 ₽ | ||||
21394ПТ9-1ВПроизводитель: Смоленск | Год: 2026, «5» | | > 1 шт. | 10800 ₽ | ||||
7786СНЦ144-41/21РО11-NFК | | ПОД ЗАКАЗ | 10800 ₽ | |||||
20921СНЦ23-3/14Р-13-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 14 шт. | 10850 ₽ | ||||
20923СНЦ23-3/14Р-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 1 шт. | 10850 ₽ | ||||
20924СНЦ23-3/14Р-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 6 шт. | 10850 ₽ | ||||
20925СНЦ23-3/14Р-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 88 шт. | 10850 ₽ | ||||
20926СНЦ23-3/14Р-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 134 шт. | 10850 ₽ | ||||
20800СНЦ23-10/18Р-6-б-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 6 шт. | 10850 ₽ | ||||
20928СНЦ23-3/14Р-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 3 шт. | 10850 ₽ | ||||
21088СНЦ23-7/18Р-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «5» | | > 69 шт. | 10850 ₽ | ||||
801492РТТ28КПН7Г11В | | > 67 шт. | 10850 ₽ | |||||
20802СНЦ23-10/18Р-6-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «ОТК» | | > 58 шт. | 10850 ₽ | ||||
21090СНЦ23-7/18Р-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2024, «5» | | > 43 шт. | 10850 ₽ | ||||
21091СНЦ23-7/18Р-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2025, «5» | | > 86 шт. | 10850 ₽ |

