| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20853СНЦ23-19/24В-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2021, «ОТК» | | > 29 шт. | 8700 ₽ | ||||
20949СНЦ23-32/27Р-6-ВПроизводитель: Исеть | Год: 2011, «5» | | > 2 шт. | 8700 ₽ | ||||
20981СНЦ23-4/14Р-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2019, «ОТК» | | > 23 шт. | 8700 ₽ | ||||
21045СНЦ23-55/33В-4-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 1 шт. | 8700 ₽ | ||||
21061СНЦ23-61/36В-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 1 шт. | 8700 ₽ | ||||
20998СНЦ23-43/36В-1-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2021, «5» | | > 7 шт. | 8700 ₽ | ||||
21046СНЦ23-55/33В-4-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 2 шт. | 8700 ₽ | ||||
21062СНЦ23-61/36В-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 1 шт. | 8700 ₽ | ||||
21047СНЦ23-55/33В-4-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 3 шт. | 8700 ₽ | ||||
21063СНЦ23-61/36В-2-ВПроизводитель: Элекон | Год: 2017, «5» | | > 8 шт. | 8700 ₽ | ||||
23144ПКН540.2-2б/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
22877ПКН540.2-1хбВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
23153ПКН540.2-2хб/бВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
22882ПКН540.2-2хб/хбВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
23155ПКН540.2-2хб/зВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
22884ПКН540.2-2хб/хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
22230ПКн570СБ-2-15-2-2з (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8750 ₽ | ||||
23016ПКН546.2-2хс/хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
23304ПКН546.2-2хб/жВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
22873ПКН540.1-2хз/хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
23001ПКН546.2-1хсВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
23306ПКН546.2-2хб/кВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
22859ПКН540.1-1хзВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
23003ПКН546.2-2хб/хжВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ | ||||
23132ПКН540.1-2хб/сВ (5)Производитель: Смоленский завод | Год: 2022 | | > 200 шт. | 8800 ₽ |

