| НАЗВАНИЕ | ГОД, ПРИЕМКА | КАТЕГОРИЯ | ФОТО | СКЛАД | ЦЕНА | СРАВНИТЬ | КУПИТЬ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10592ШР40П3ЭШ9Н РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕПроизводитель: Нур | | ПОД ЗАКАЗ | 550 ₽ | |||||
10615ШР40ПК16ЭГ2 БЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ С КОЖУХОМ | «ОТК» | | ПОД ЗАКАЗ | 900 ₽ | ||||
10614ШР40ПК16ЭГ2 (РОЗЕТКИ БЛОЧНЫЕ С КОЖУХОМ) | | ПОД ЗАКАЗ | ||||||
10613ШР40ПК16ЭГ2 | | ПОД ЗАКАЗ | 800 ₽ | |||||
10612ШР40ПК16НШ2Н | | ПОД ЗАКАЗ | 700 ₽ | |||||
10611ШР40ПК16НШ2-К | | ПОД ЗАКАЗ | 500 ₽ | |||||
51688ШР40ПК16НШ2 ВИЛКИ | Год: 2015 | | > 30 шт. | 2600 ₽ | ||||
10609ШР40ПК16НШ2 | | ПОД ЗАКАЗ | 1900 ₽ | |||||
10608ШР40ПК16НГ3 | | ПОД ЗАКАЗ | 800 ₽ | |||||
51687ШР40ПК16НГ2 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 30 шт. | 2600 ₽ | ||||
10606ШР40ПК16НГ2 БЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ С КОЖУХОМ | | ПОД ЗАКАЗ | 900 ₽ | |||||
10605ШР40ПК16НГ2 | | ПОД ЗАКАЗ | 700 ₽ | |||||
51685ШР40ПК14ЭГ2 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 22 шт. | 2600 ₽ | ||||
10603ШР40ПК14ЭГ2 | | ПОД ЗАКАЗ | 750 ₽ | |||||
51684ШР40ПК14НШ2 ВИЛКИ | Год: 2015 | | > 21 шт. | 2600 ₽ | ||||
51682ШР40П9ЭШ9 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 36 шт. | 3250 ₽ | ||||
51681ШР40П9ЭШ9 ВИЛКИ | Год: 2015 | | > 35 шт. | 2600 ₽ | ||||
10599ШР40П9ЭШ9 | | ПОД ЗАКАЗ | 2200 ₽ | |||||
51680ШР40П9ЭГ9 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 34 шт. | 2600 ₽ | ||||
51679ШР40П9ЭГ9 ВИЛКИ | Год: 2015 | | > 33 шт. | 3250 ₽ | ||||
10596ШР40П9ЭГ9 | | ПОД ЗАКАЗ | 2700 ₽ | |||||
51678ШР40П9НШ9 РОЗЕТКИ | Год: 2015 | | > 32 шт. | 3250 ₽ | ||||
51677ШР40П9НГ9 ВИЛКИ | Год: 2015 | | > 31 шт. | 3250 ₽ | ||||
10593ШР40П9НГ9 | | ПОД ЗАКАЗ | 2700 ₽ | |||||
10591ШР40П3ЭШ9Н БЛОЧНЫЕ ВИЛКИ | | ПОД ЗАКАЗ |
Соединители ШР40— это низкочастотные цилиндрические электрические разёмы, предназначенные для работы в цепях постоянного и переменного тока (частотой до 3 МГц) при напряжении до 850 В.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса | 40 мм |
| Количество контактов | от 3 до 16 (в зависимости от модификации) |
| Диаметр контактов | от 1,5 мм до 5,5 мм |
| Покрытие контактов | серебро (стандарт) или никель (если в маркировке есть буква «Н») |
| Тип сочленения | резьбовое |
| Поляризация корпуса | одношпоночная |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав АЛ-11 |
| Изолятор | карболит К-211-3 |
| Материал контактов | латунь ЛС59-1 |
| Максимальный ток на контакт | 20 А (для Ø1,5 мм), 35 А (для Ø2,5 мм) |
| Суммарный ток на разём | до 190 А |
| Степень защиты | негерметичные (буква «Н» в маркировке) |
Конструкция и применение
Разъёмы ШР40 выпускаются в виде кабельных вилок, кабельных розеток, приборных вилоки приборных розеток.
Подходят для монтажа с экранированнымии неэкранированнымикабелями/проводами.
Метод монтажа — навесной (объёмный), коммутация осуществляется пайкой.
Кабельные и приборные части между собой не сочленяются— кабельные соединяются только с кабельными, приборные с приборными.
Максимальное допустимое количество перепаек — не более 3.
Типовые обозначения
ШР electrical connectorsМаркировка включает информацию о типе разъёма, количестве контактов, покрытии и назначении, например:
ШР40П16ЭШ2— 16-контактная негерметичная приборная вилка для экранированного кабеля
ШР40П14НШ2— 14-контактная кабельная розетка с никелевым покрытием
ШР40П16НГ2— 16-контактная кабельная вилка с никелевым покрытием
Просмотренные товары:
ШР28 ШР28-П7НШ9 Цена: 1100 ₽
2РМД 2РМД30Б8Ш7В1 Цена: 3650 ₽
ШРГ4 ШРГ40УК14НШ2 Цена: 1100 ₽
2РМ 2РМБПН10Ш1В1В Цена: 2950 ₽

ШР32 ШР32П14ЭШ5 ВИЛКИ БЛОЧНЫЕ
ШР40 ШР40ПК16ЭШ2 ВИЛКИ 